Tabla de Posiciones

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif
1 Rosario 65 30 15 8 6 46 22 24
2 Boca 53 29 15 8 6 46 22 24
3 River 52 29 14 10 5 41 21 20
4 Argentinos 51 30 14 9 7 39 21 18
5 Riestra 51 30 13 12 5 31 17 14
6 San Lorenzo 49 30 13 10 7 26 20 6
7 Barracas 47 30 12 11 7 38 34 4
8 Racing 46 29 14 4 11 40 29 11
9 Lanus 46 29 12 10 7 28 20 8
10 Tigte 45 29 12 9 8 31 23 8
11 Huracan 43 29 11 10 8 25 23 2
12 Estudiantes 42 29 11 9 9 33 32 1
13 Independiente 41 30 10 11 9 35 25 10
14 Central Cordoba 39 29 10 9 10 37 32 5
15 Ind. Rivadavia 39 30 9 12 9 32 34 -2
16 Velez 39 30 11 6 13 26 32 -6
17 Defensa 38 29 10 8 11 31 35 -4
18 Union 37 30 9 10 11 31 30 1
19 Belgrano 35 29 7 14 8 26 33 -7
20 Platense 34 29 8 10 11 24 31 -7
21 Instituto 33 30 8 9 13 24 35 -11
22 Atl. Tucuman 31 29 9 4 17 31 39 -8
23 Banfield 31 29 8 7 14 26 37 -11
24 Talleres Cba 30 30 6 12 12 19 27 -8
25 Sarmiento 30 29 6 12 11 20 33 -13
26 newells 30 30 7 9 14 23 37 -14
27 Gimnasia LP 29 29 8 5 16 17 34 -17
28 Godoy Cruz 27 29 4 15 10 17 34 -17
29 Aldosivi 27 30 7 6 17 26 44 -18
30 San Martin SJ 26 29 6 8 15 15 29 -14

Fixture - Simulador de Partidos